| CJENIK 1m3 VODE DOMAĆINSTVA GRAD DUGO SELO I OPĆINA RUGVICA |
CJENIK 1m3 VODE DOMAĆINSTVA OPĆINA BRCKOVLJANI |
||
| Osnovna cijena vodnih usluga | Cijena | Osnovna cijena vodnih usluga | Cijena |
| Usluga opskrbe pitkom vodom | 5,97 | Usluga opskrbe pitkom vodom | 5,67 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda | 0,47 | Usluga odvodnje otpadnih voda | -- |
| PDV 23% | 1,48 | PDV 23% | 1,30 |
| Naknada za korištenje | 0,80 | Naknada za korištenje | 0,80 |
| Naknada za zaštitu | 0,90 | Naknada za zaštitu | 0,90 |
| Naknada za razvoj |
2,30 | Naknada za razvoj |
0,80 |
| Ukupna varijabilna cijena | 11,92 | Ukupna varijabilna cijena | 9,47 |
| Fiksni dio osnovne cijene | Fiksni dio osnovne cijene | ||
| Fiksna naknada | 30,00 | Fiksna naknada | 30,00 |
| PDV 23% | 6,90 | PDV 23% | 6,90 |
| Ukupna fiksna cijena | 36,90 | Ukupna fiksna cijena | 36,90 |




