| CJENIK 1m3 VODE GOSPODARSTVO GRAD DUGO SELO I OPĆINA RUGVICA |
CJENIK 1m3 VODE GOSPODARSTVA OPĆINA BRCKOVLJANI |
||
| Osnovna cijena vodnih usluga | Cijena | Osnovna cijena vodnih usluga | Cijena |
| Usluga opskrbe pitkom vodom | 10,48 | Usluga opskrbe pitkom vodom | 9,58 |
| Usluga odvodnje otpadnih voda | 0,73 | Usluga odvodnje otpadnih voda | -- |
| PDV 23% | 2,58 | PDV 23% | 2,20 |
| Naknada za korištenje | 0,80 | Naknada za korištenje | 0,80 |
| Naknada za zaštitu | 0,90 | Naknada za zaštitu | 0,90 |
| Naknada za razvoj |
2,30 | Naknada za razvoj |
1,00 |
| Ukupna varijabilna cijena | 17,79 | Ukupna varijabilna cijena | 14,48 |
| Fiksni dio osnovne cijene | Fiksni dio osnovne cijene | ||
| Fiksna naknada | 30,00 | Fiksna naknada | 30,00 |
| PDV 23% | 6,90 | PDV 23% | 6,90 |
| Ukupna fiksna cijena | 36,90 | Ukupna fiksna cijena | 36,90 |




